Japan
From Fxp Wiki
Liste des départements Japonais List of japanese departments Liste der japanishen Bundesländer
Source avec une carte, with a map, mit eine Plan
Cette page sert de test pour le paramétrage de l'affichage des caractères japonais. En effet, la conversion entre les sources encodées en euc-jp et l'utf-8 reste particulièrement hasardeuse.
This page is a test for the display of japanese caracters. The conversion between euc-jp encoded pages and utf-8 is not really masterised yet.
Diese Seite ist ein Test für Coding der janischen Buchstaben. Jetzt ist die Beckehrung zwischen euc-jp und utf-8 noch sehr problematisch.
解答はカーソルをあてて確認してください。なお、画面の幅は最大にして使って下さい。
| 1 | [北海道] | 関東地方 | |
| 8 | [栃木県] | ||
| 東北地方 | 9 | [茨城県] | |
| 2 | [青森県] | 10 | [群馬県] |
| 3 | [岩手県] | 11 | [埼玉県] |
| 4 | [秋田県] | 12 | [東京都] |
| 5 | [宮城県] | 13 | [千葉県] |
| 6 | [山形県] | 14 | [神奈川県] |
| 7 | [福島県] |
| |近畿地方 | |||
| 15 | [新潟県] | 24 | [滋賀県] |
| 16 | [富山県] | 25 | [京都府] |
| 17 | [石川県] | 26 | [兵庫県] |
| 18 | [福井県] | 27 | [大阪府] |
| 19 | [長野県] | 28 | [三重県] |
| 20 | [岐阜県] | 29 | [奈良県] |
| 21 | [山梨県] | 30 | [和歌山県] |
| 22 | [静岡県] | ||
| 23 | [愛知県] |
| 中国地方 | 四国地方 | ||
| 31 | [鳥取県] | 36 | [香川県] |
| 32 | [島根県] | 37 | [愛媛県] |
| 33 | [岡山県] | 38 | [徳島県] |
| 34 | [広島県] | 39 | [高知県] |
| 35 | [山口県] |
| 九州地方 | |||
| 40 | [福岡県] | 44 | [熊本県] |
| 41 | [佐賀県] | 45 | [宮崎県] |
| 42 | [長崎県] | 46 | [鹿児島] |
| 43 | [大分県] | 47 | [沖縄県] |
県庁所在地(県名と異なるもの)
| 北海道 | [札幌] | 岩手 | [盛岡] | 宮 城 | [仙台] | 茨城 | [水戸] | 栃 木 | [宇都宮] |
| 群 馬 | [前橋] | 埼玉 | [さいたま] | 神奈川 | [横浜] | 石川 | [金沢] | 山 梨 | [甲 府] |
| 三 重 | [ 津] | 滋賀 | [大 津] | 兵 庫 | [神戸] | 島根 | [松江] | 愛 知 | [名古屋] |
| 香 川 | [高松] | 愛媛 | [松 山] | 沖 縄 | [那覇] |
Categories: Language | Css | Japanese | Encoding
